NEU
Minibagger D-Serie
- 15 Modele von 1 bis 6,5 Tonnen
- Kompakt, Leicht und Leistungsfähig
- E15X Vollelektrisch
Minibagger D-Serie
€0,00
Minibagger D-Serie
Die New Holland Mini-Raupenbagger eignen sich für Einsatzgebiete wie den Bau und die Instandhaltung von Gleisanlagen, Bewässerungs- und Entwässerungssystemen sowie für die Errichtung von Zäunen, temporären Gebäuden und Pflanzenstützen und haben ein Einsatzgewicht von 1,0 bis 6,5 Tonnen. Mit einer Produktlinie, die die gesamte Kategorie der Minibagger abdeckt, erfüllt die neue D-Serie alle Ihre Anforderungen. Mit einer Auswahl von 16 Modellen gibt es ein passendes Modell für jedes Einsatzgebiet in den Bereichen Garten- und Landschaftsbau, Grünflächenpflege, Landwirtschaft, Baumschulen, Weinberge, Immobilienverwaltung und Generalunternehmer.
Modell | E12D |
---|---|
Nennhöchstleistung kw / PS | 8.8 / 11.8 |
Betriebsgewicht ISO6016 Fahrerschutzdach / Kabine (kg) | 1330* / – |
Gesamtbreite (mm) | 790-1050 |
Gesamthöhe (mm) | 2300 |
Hinterer Rotationsradius (mm) | 525 |
Max. Grabtiefe Std/ Opt. Arm (mm) | 1860 / 1980 |
Max. Ausschütthöhe Std. / Opt. Arm (mm ) | 2130 / 2215 |
Modell | E14D |
---|---|
Nennhöchstleistung kw / PS | 8.8 / 11.8 |
Betriebsgewicht ISO6016 Fahrerschutzdach / Kabine (kg) | 1385* / – |
Gesamtbreite (mm) | 790-1050 |
Gesamthöhe (mm) | 2300 |
Hinterer Rotationsradius (mm) | 565 |
Max. Grabtiefe Std/ Opt. Arm (mm) | 2045 / 2175 |
Max. Ausschütthöhe Std. / Opt. Arm (mm ) | 2290 / 2380 |
Modell | E15X |
---|---|
Nennhöchstleistung kw / PS | 11.0 / 15,0 |
Betriebsgewicht ISO6016 Fahrerschutzdach / Kabine (kg) | 1420* / – |
Gesamtbreite (mm) | 790-1050 |
Gesamthöhe (mm) | 2300 |
Hinterer Rotationsradius (mm) | 710 |
Max. Grabtiefe Std/ Opt. Arm (mm) | 2045/ 2175 |
Max. Ausschütthöhe Std. / Opt. Arm (mm ) | 2290 / 2380 |
Modell | E17D |
---|---|
Nennhöchstleistung kw / PS | 12,0 / 16,3 |
Betriebsgewicht ISO6016 Fahrerschutzdach / Kabine (kg) | 1690 / 1800 |
Gesamtbreite (mm) | 990 – 1250 |
Gesamthöhe (mm) | 2370 |
Hinterer Rotationsradius (mm) | 650 |
Max. Grabtiefe Std/ Opt. Arm (mm) | 2020 / 2220 |
Max. Ausschütthöhe Std. / Opt. Arm (mm ) | 2340 / 2460 |
Modell | E18 D |
---|---|
Nennhöchstleistung kw / PS | 12,0 / 16,3 |
Betriebsgewicht ISO6016 Fahrerschutzdach / Kabine (kg) | 1830 / 1940 |
Gesamtbreite (mm) | 990 – 1250 |
Gesamthöhe (mm) | 2370 |
Hinterer Rotationsradius (mm) | 650 |
Max. Grabtiefe Std/ Opt. Arm (mm) | 2280 / 2480 |
Max. Ausschütthöhe Std. / Opt. Arm (mm ) | 2580 / 2700 |
Modell | E19D |
---|---|
Nennhöchstleistung kw / PS | 13,7 / 18,6 |
Betriebsgewicht ISO6016 Fahrerschutzdach / Kabine (kg) | 1880 / 1990 |
Gesamtbreite (mm) | 990 – 1300 |
Gesamthöhe (mm) | 2370 |
Hinterer Rotationsradius (mm) | 650 |
Max. Grabtiefe Std/ Opt. Arm (mm) | 2280 / 2480 |
Max. Ausschütthöhe Std. / Opt. Arm (mm ) | 2580 / 2700 |
Modell | E20D |
---|---|
Nennhöchstleistung kw / PS | 13,7 / 18,6 |
Betriebsgewicht ISO6016 Fahrerschutzdach / Kabine (kg) | 2010 / 2120 |
Gesamtbreite (mm) | 990 – 1300 |
Gesamthöhe (mm) | 2370 |
Hinterer Rotationsradius (mm) | 715 |
Max. Grabtiefe Std/ Opt. Arm (mm) | 2380 / 2580 |
Max. Ausschütthöhe Std. / Opt. Arm (mm ) | 3370 / 3550 |
Modell | E22D |
---|---|
Nennhöchstleistung kw / PS | 15,4 / 20,0 |
Betriebsgewicht ISO6016 Fahrerschutzdach / Kabine (kg) | 2220 / 2320 |
Gesamtbreite (mm) | 990 – 1300 |
Gesamthöhe (mm) | 2395 |
Hinterer Rotationsradius (mm) | 950 |
Max. Grabtiefe Std/ Opt. Arm (mm) | 2560 / 2760 |
Max. Ausschütthöhe Std. / Opt. Arm (mm ) | 2650 / 2760 |
Modell | E25D |
---|---|
Nennhöchstleistung kw / PS | 13,7 / 18,6 |
Betriebsgewicht ISO6016 Fahrerschutzdach / Kabine (kg) | 2580 / 2710 |
Gesamtbreite (mm) | 1500 |
Gesamthöhe (mm) | 2527 |
Hinterer Rotationsradius (mm) | 750 |
Max. Grabtiefe Std/ Opt. Arm (mm) | 2700 / 2900 |
Max. Ausschütthöhe Std. / Opt. Arm (mm ) | 3330 / 3460 ( 3190/ 3310)** |
Modell | E28D |
---|---|
Nennhöchstleistung kw / PS | 18,5 / 25,2 |
Betriebsgewicht ISO6016 Fahrerschutzdach / Kabine (kg) | 3020 / 3150 |
Gesamtbreite (mm) | 1550 |
Gesamthöhe (mm) | 2530 |
Hinterer Rotationsradius (mm) | 770 |
Max. Grabtiefe Std/ Opt. Arm (mm) | 2650 / 2850 |
Max. Ausschütthöhe Std. / Opt. Arm (mm ) | 3100 / 3220 |
Modell | E35D |
---|---|
Nennhöchstleistung kw / PS | 18,2 / 24,7 |
Betriebsgewicht ISO6016 Fahrerschutzdach / Kabine (kg) | -/ 3400 |
Gesamtbreite (mm) | 1580 |
Gesamthöhe (mm) | 2530 |
Hinterer Rotationsradius (mm) | 790 |
Max. Grabtiefe Std/ Opt. Arm (mm) | 2870 / 3070 |
Max. Ausschütthöhe Std. / Opt. Arm (mm ) | 3110 / 3230 |
Modell | E50D |
---|---|
Nennhöchstleistung kw / PS | 42,6 / 57,9 |
Betriebsgewicht ISO6016 Fahrerschutzdach / Kabine (kg) | – / 4950 |
Gesamtbreite (mm) | 1900 |
Gesamthöhe (mm) | 2570 |
Hinterer Rotationsradius (mm) | 950 |
Max. Grabtiefe Std/ Opt. Arm (mm) | 3330 / 3580 |
Max. Ausschütthöhe Std. / Opt. Arm (mm ) | 3920 / 4080 |
Modell | E55D |
---|---|
Nennhöchstleistung kw / PS | 42,6 / 57,9 |
Betriebsgewicht ISO6016 Fahrerschutzdach / Kabine (kg) | – / 5400 – |
Gesamtbreite (mm) | 1900 |
Gesamthöhe (mm) | 2570 |
Hinterer Rotationsradius (mm) | 1050 |
Max. Grabtiefe Std/ Opt. Arm (mm) | 3490 / 3740 |
Max. Ausschütthöhe Std. / Opt. Arm (mm ) | 5030 / 5270 |
Modell | E60D |
---|---|
Nennhöchstleistung kw / PS | 44,3 / 60,2 |
Betriebsgewicht ISO6016 Fahrerschutzdach / Kabine (kg) | – / 5970 |
Gesamtbreite (mm) | 1980 |
Gesamthöhe (mm) | 2550 |
Hinterer Rotationsradius (mm) | 1000 |
Max. Grabtiefe Std/ Opt. Arm (mm) | 3850 / 4100 |
Max. Ausschütthöhe Std. / Opt. Arm (mm ) | 4090 / 4240 |
Modell | E65D |
---|---|
Nennhöchstleistung kw / PS | 44,3 / 60,2 |
Betriebsgewicht ISO6016 Fahrerschutzdach / Kabine (kg) | – / 6520 |
Gesamtbreite (mm) | 1980 |
Gesamthöhe (mm) | 2550 |
Hinterer Rotationsradius (mm) | 1100 |
Max. Grabtiefe Std/ Opt. Arm (mm) | 3950 / 4200 |
Max. Ausschütthöhe Std. / Opt. Arm (mm ) | 5280 / 5510 |
-Nicht lieferbar *mit Schutzbügel und FOPS 1 Dach ISO 6016 **Fahrerschutzdach(Kabine)